
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | KLTM - 312 | 0738 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | KLTM - 311 | 0853 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | KLTM - 310 | 1041 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | KLTM - 309 | 6873 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | KLTM - 308 | 5860 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KLTM - 307 | 9562 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | KLTM - 306 | 8550 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | KLTM - 305 | 5311 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | KLTM - 304 | 1302 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | KLTM - 303 | 7308 |
