
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | PERSD - 705 | 1969 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | PERSD - 704 | 1868 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | PERSD - 703 | 2599 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | PERSD - 702 | 8227 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | PERSD - 701 | 5559 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PERSD - 700 | 4602 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | PERSD - 699 | 6299 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | PERSD - 698 | 8315 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | PERSD - 697 | 9038 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | PERSD - 696 | 1587 |
